Techos de España
Las montañas más altas de cada provincia
En esta entrada voy a hacer un listado de los Techos de España, o sea, de las montañas más altas que hay en cada provincia… El listado según el libro de «Los Techos de España» de José Martínez Hernández que como muy bien dice él «Si coleccionamos sellos, minerales, monedas e insectos, ¿por qué no cumbres, si las experiencias que nos aportan son más saludables y duraderas?»
Como yo me considero un coleccionista de montañas, desde hace tiempo que tengo en mente este proyecto, quiero hacerlo pero sin fechas, es decir, va a ser un proyecto que culminaré si toda va bien a lo largo de mi vida. No es solo la salida a la montaña más alta de cada provincia, sino también es una manera de viajar y de conocer España, habrá algunas que las haga en un día por la proximidad, pero la mayoría hay que aprovechar fines de semana y puentes en familia para poder realizarlo. Sé que algunas no son las más bonitas de su territorio, ni las más espectaculares, ni las más difíciles, pero a mi personalmente me agrada la idea de sentirme en lo más alto de cada lugar… Cada cuál es libre de disfrutar de la montaña como quiera, igual que la vida misma.
Tenéis el listado de todas las montañas por orden alfabético según provincia con la información de la wikipedia de esa montaña y pondré la crónica del viaje también de las que he logrado ya. Puede que haya alguna discrepancia en los techos de algunas provincias, yo tomo como referencia el libro antes indicado de José Martínez Hernández. Pero eso no quita que pueda haber algún error, o simplemente pueda realizar dos cumbres de las provincia que se disputen ese derecho…
En algunas provincias comprobaréis que hay dos techos, son por las discrepancias que existen en cuanto a cuál es el más alto, incluso si está íntegramente en el territorio. En color Verde están las que ya he podido visitar, de ellas iré poniendo en el apartado crónica un enlace de la subida.
Nº |
Provincia |
Montaña |
Altitud |
Situación |
Crónica |
Foto |
1 | Álava | Gorbeia | 1.481 | Macizo Gorbeia | ||
2 | Albacete | Las Cabras | 2.084 | Sierra de las Cabras | 2017 | ![]() |
3 | Alicante | Aitana | 1.559 | Sierra de Aitana | 2006 | ![]() |
4 | Almería | Chullo | 2.610 | Sierra Nevada | 2015 | ![]() |
5 | Asturias | Torre de Cerredo | 2.648 | Picos de Europa | 2009 | ![]() |
6 | Ávila | Almanzor | 2.592 | Sierra de Gredos | 2017 | ![]() |
7 | Badajoz | Cerro de Tentudía | 1.105 | Sierra de Tentudia | ||
8 | Baleares | Puig Major | 1.445 | Sierra de Tramuntana | ||
9 | Barcelona | Pic de Costa Cabiorela | 2.582 | Sierra del Cadí | ||
10 | Burgos | San Millán | 2.131 | Sierra de la Demanda | ||
11 | Cáceres | Torreón ó CalviteroLa Covacha | 2.4002.395 | Sierra de CandelarioSierra de Gredos | ||
12 | Cádiz | Pinar (El Torreón) | 1.648 | Sierra de Grazalema | ||
13 | Cantabria | Peña ViejaTorre Blanca | 2.6192.617 | Picos de EuropaPicos de Europa | 2009 | ![]() |
14 | Castellón | Penyagolosa | 1.814 | Macizo Penyagolosa | 2004 | |
15 | Ciudad Real | Riscos del Amor | 1.344 | Sierra del Castañar | ||
16 | Córdoba | La Tiñosa | 1.570 | Sierra de la Horconera | ||
17 | Cuenca | Mogorrita | 1.864 | Sierra de Valdeminguete | ||
18 | Girona | PuigmalPuigpedrós | 2.9132.915 | PirineosPirineos | ||
19 | Granada | Mulhacén | 3.483 | Sierra Nevada | 2010 | ![]() |
20 | Guadalajara | Pico del Lobo | 2.272 | Sierra de Ayllón | ||
21 | Guipúzcoa | Aitxurri | 1.551 | Sierra de Aizkorri | ||
22 | Huelva | Cumbre de los Bonales | 1.055 | Sierra de los Bonales | ||
23 | Huesca | Aneto | 3.404 | Pirineos | 2012 | ![]() |
24 | Jaén | Mágina | 2.164 | Sierra Mágina | ||
25 | La Coruña | Pilar | 803 | Montes del Bocelo | ||
26 | La Rioja | San Lorenzo | 2.271 | Sierra de la Demanda | ||
27 | Las Palmas GC | Pico de las Nieves | 1.949 | Isla G. Canaria | ||
28 | León | Torre de CerredoLlambrión | 2.6482.642 | Picos de EuropaPicos de Europa | 2009 2015 | ![]() |
29 | Lleida | Pica d`Estats | 3.143 | Pirineos | ||
30 | Lugo | El Mustallar | 1.935 | Sierra de Ancares | ||
31 | Madrid | Peñalara | 2.428 | Sierra de Guadarrama | 2012 | ![]() |
32 | Málaga | La Maroma | 2.066 | Sierra de Tejeda | ||
33 | Murcia | Revolcadores | 2.015 | Macizo Revolcadores | 2016 | ![]() |
34 | Navarra | Mesa de los Tres Reyes | 2.444 | Pirineos | ||
35 | Orense | Peña Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera | ||
36 | Palencia | Peña Prieta SurCuravacas | 2.5372.526 | Fuentes CarrionasFuentes Carrionas | ||
37 | Pontevedra | Faro | 1.187 | Sierra del Faro | ||
38 | Salamanca | Canchal de la Ceja | 2.428 | Sierra de Candelario | ||
39 | S.C. Tenerife | Teide | 3.718 | Isla Tenerife | ||
40 | Segovia | Peñalara | 2.428 | Sierra Guadarrama | 2012 | ![]() |
41 | Sevilla | Terril | 1.129 | Sierra del Tablón | ||
42 | Soria | Moncayo | 2.316 | Sierra de Moncayo | 2008 | ![]() |
43 | Tarragona | Caro | 1.447 | Massís dels Ports | ||
44 | Teruel | PeñarroyaJavalambre | 2.0282.018 | Sierra de GúdarSierra de Javalambre |
2013 |
![]() |
45 | Toledo | Rocigalgo | 1.444 | Macizo de Rocigalgo | 2011 | ![]() |
46 | Valencia | Calderón | 1.837 | Sierra Javalambre | 2016 | ![]() |
47 | Valladolid | Robleñada | 931 | Ribera del Duero | ||
48 | Vizcaya | Gorbeia | 1.481 | Macizo Gorbeia | ||
49 | Zamora | Peña Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera | ||
50 | Zaragoza | Moncayo | 2.316 | Sierra de Moncayo | 2008 | ![]() |
Hola Maica y Miguel!
Os escribo desde Catalunya como amante de los «techos» que soy. Actualmente estoy realizando los 42 comarcales de mi comunidad autónoma, pero no he podido evitar echar un vistazo a los del resto de España (por si algún día me animo) y me gustaría comentaros un par de cosas a tener en cuenta en lo referente a la lista de altitudes de las provincias catalanas. Todas las altitudes las he extraído de la página web del Institut Geogràfic i Geològic de Catalunya, por lo que son totalmente fiables. Os dejo la página en cuestión por siu queréis echarle un vistazo. http://www.icc.cat/vissir3/
1. Barcelona. Su nombre exacto es Pic de Costa Cabirolera (hay un baile de letras en tu lista). Tiene una altitud de 2.604,4 m.
2. Girona. El más alto según el ICGC es el Puigpedrós, con exactamente 2.915 m. El Puigmal, según la misma fuente, está a 2.909,8 m, por lo que quedaría fuera de la lista.
3. Lleida. La Pica d’Estats está a 3.143,4 m
4. Tarragona. El Caro está a 1.441 m
Esto es por si te sirve de ayuda o quieres considerar estos cambios.
Sea como sea, gracias por confeccionar la lista y enhorabuena por los techos realizados hasta hoy!
Saludos
Jordi